Pumpwerk Eislingen | ||
![]() | Steuerung und Übersicht Filteranlage | ![]() |
Messwassertafel Wasserqualität | ||
![]() | Förderanlagen Druckrohrmantelpumpen | ![]() |
Rohrhydraulik Filteranlagen | ||
![]() | Reinwasserbehälter, Inhalt 300 m³ | ![]() |
Übersicht Hochbehälter mit Schaltwarte | ||
![]() | ||
Energierückgewinnungsturbine Eingang: 20 bar, Ausgang: 5 bar Durchfluß: 20 l/s, Leistung: 19 KW |
Speicheranlagen Eislinger Gruppe |
HB Ebene, Inhalt 3000 m³ | ||
HB Näherhof, Inhalt 5500 m³ | ||
HB Wachtert, Inhalt 2000 m³ | ||
HB Eichholz, Inhalt 2000 m³ | ||
Solaranlage zur Stromversorgung HB Eichholz | ||
HB Kapfhof, Inhalt 720 m³ | ||
HB Hühnerlauch, Inhalt 1000 m³ | ||
HB Baierhof, Inhalt 2000 m³ | ||
HB Ottenbach, Inhalt 1000 m³ | ||
HB Hohenstaufen, Inhalt 600 m³ | ||
HB Grabhügel, Inhalt 1500 m³ | ||
HB Weingarten, Inhalt 2000 m³ |